


그린파인 경질PVC는 내약품성 및 연소성, 기계가공성이 우수한 소재입니다.
그린파인 경질PVC는 기계적 강도와 인장강도가 높고 온도범위 -15℃~+60℃에서
사용할 수 있으며, 접착이나 용접이 가능하고, 우수한 절연특성과 낮은 수분흡수율
및 도색이 용이합니다.
그린파인 경질PVC는 건설자재 및 산업소재등으로 널리 사용되어지는 플라스틱 소재입니다.
경질PVC는 우수한 난연성과 다양한 가공 방법으로 제품 생산이 가능하므로, 반도체 관련 장비, 디스플레이 관련 장비, 화학탱크설비, 배기닥트설비,
활어수족관 등 다양하고 광범위하게 활용되고 있습니다.




| 두께 | 폭 | 길이 | 색상 |
|---|---|---|---|
| 1~30T | 1,000 | 2,000 | 회색 |
| 3~30T | 아이보리 | ||
| 2~20T | 1,200 | 2,400 | 회색 |
| 3~20T | 아이보리 | ||
| 5T, 8T | 1,000 | 3,000 | 회색 |
| 3T, 5T, 8T, 10T | 아이보리 | ||
| 5T, 8T | 1,200 | 3,000 | 회색 |
| 5T, 8T, 10T, 15T | 아이보리 |
* 그 외 규격 및 색상은 주문생산
* 생산가능 최대폭 : 1500mm

| 두께 | 허용공차(%) | 비 고 |
|---|---|---|
| 2~4T | ±5 | |
| 5~12T | ±3 | |
| 15~30T | ±2 |

| 시 험 항 목 | 단 위 | 일 반 값 | 시험방법(ASTM) |
|---|---|---|---|
| 비 중 | g/㎤ | 1.43~1.45 | D792 |
| 인 장 강 도 | Mpa | 46 | D638 |
| 신 장 률 | % | 3 | D638 |
| 인장탄성율 | Mpa | 2,942 | D638 |
| IZOD 충격강도 | J/m | 9.7 | D256 |
| Rockwell 경도 | R-Scale | 115 | D785 |
| Shore 경도 | D type | 51~55 | D785 |
| 열변형온도 | ℃ | 76 | D648 |
| 비카트연화온도 | ℃ | 99 | D1525 |
| 흡수율 | % | 0.2 | D570 |
| 연소성 | - | V-0 | UL94 |
* 상기표는 일반적인 기준값에 준함



